每个人都有爱美之心,不管是洗面奶、面霜、还是面膜,想必每个人都有款化妆品吧,我们今天来盘点一下各类化妆品的十大品牌,榜单是依据CNPP品牌榜中榜基于大数据并结合企业实力、品牌荣誉、网民口碑等综合评价得出的结果,仅供参考。
2023年护肤品十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 雅诗兰黛 | 98.7 |
2 | 兰蔻 | 97.6 |
3 | 巴黎欧莱雅 | 96.4 |
4 | 玉兰油 | 94.9 |
5 | 珀莱雅 | 93.5 |
6 | 海蓝之谜 | 92.4 |
7 | 赫莲娜 | 91.2 |
8 | 薇诺娜 | 90.1 |
9 | SK-II | 89 |
10 | 资生堂 | 87.8 |
2023年面膜十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 巴黎欧莱雅 | 93.5 |
2 | 珀莱雅 | 92.3 |
3 | 科颜氏 | 91 |
4 | 薇诺娜 | 89.8 |
5 | 自然堂 | 88.6 |
6 | 玉兰油 | 87.3 |
7 | 欧诗漫 | 86.2 |
8 | 瑷尔博士 | 84.8 |
9 | 米蓓尔 | 83.6 |
10 | 蒂佳婷 | 82.5 |
2023年洗面奶十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 巴黎欧莱雅 | 93.5 |
2 | 曼秀雷敦 | 92.4 |
3 | 妮维雅 | 91.2 |
4 | 芙丽芳丝 | 89.7 |
5 | 丝塔芙 | 88.4 |
6 | 旁氏 | 87.2 |
7 | 珂润 | 86.1 |
8 | 百雀羚 | 85.1 |
9 | 雅诗兰黛 | 84.1 |
10 | 资生堂 | 82.6 |
2023年面霜十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 雅诗兰黛 | 88.6 |
2 | 海蓝之谜 | 87.3 |
3 | 兰蔻 | 86.3 |
4 | SK-II | 84.9 |
5 | 巴黎欧莱雅 | 83.6 |
6 | 科颜氏 | 82.4 |
7 | 玉兰油 | 81.2 |
8 | 资生堂 | 80.1 |
9 | 赫莲娜 | 78.9 |
10 | 馥蕾诗 | 77.5 |
2023年防晒霜十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 安热沙 | 88.4 |
2 | 资生堂 | 87.3 |
3 | 巴黎欧莱雅 | 86.2 |
4 | 兰蔻 | 84.9 |
5 | 碧柔 | 83.4 |
6 | 怡思丁 | 82.2 |
7 | 理肤泉 | 81.1 |
8 | 雅漾 | 80.1 |
9 | 苏菲娜 | 78.8 |
10 | 蜜丝婷 | 77.4 |
2023年SOD密七大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 大宝 | 83.2 |
2 | 百雀羚 | 82.3 |
3 | 安安金纯 | 80.9 |
4 | 蒂花之秀 | 79.6 |
5 | 馥佩 | 78.3 |
6 | 七日香 | 77 |
7 | 朗力福 | 75.9 |
2023年洁面皂十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 倩碧 | 88.3 |
2 | 蝶翠诗 | 87.2 |
3 | 雪花秀 | 86 |
4 | 欧舒丹 | 84.7 |
5 | 奥伦纳素 | 83.3 |
6 | 澳尔滨 | 82.1 |
7 | HACCI | 80.9 |
8 | 雅漾 | 80.1 |
9 | 茵芙莎 | 78.8 |
10 | HABA | 77.4 |
2023年精华液十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 雅诗兰黛 | 88.7 |
2 | 兰蔻 | 87.5 |
3 | SK-II | 86.2 |
4 | 玉兰油 | 84.8 |
5 | 巴黎欧莱雅 | 83.6 |
6 | 珀莱雅 | 82.2 |
7 | 资生堂 | 81.3 |
8 | 娇韵诗 | 80.1 |
9 | 修丽可 | 78.7 |
10 | 科颜氏 | 77.7 |
2023年爽肤水十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 科颜氏 | 88.5 |
2 | 雅诗兰黛 | 87.5 |
3 | 兰蔻 | 86.3 |
4 | SK-II | 84.8 |
5 | 碧欧泉 | 83.5 |
6 | 巴黎欧莱雅 | 82.4 |
7 | 资生堂 | 81.3 |
8 | 玉兰油 | 80.1 |
9 | 悦木之源 | 78.8 |
10 | 黛珂 | 77.4 |
2023年乳液十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 希思黎 | 88.3 |
2 | 巴黎欧莱雅 | 87.4 |
3 | 雅诗兰黛 | 86.3 |
4 | 黛珂 | 84.6 |
5 | 倩碧 | 83.5 |
6 | 科颜氏 | 82.3 |
7 | 理肤泉 | 81.2 |
8 | 玉兰油 | 80.1 |
9 | 珂润 | 78.8 |
10 | 芙丽芳丝 | 77.5 |
2023年植物护肤品十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 希思黎 | 78.2 |
2 | 悦木之源 | 77.1 |
3 | 娇韵诗 | 75.9 |
4 | 茱莉蔻 | 74.6 |
5 | 科颜氏 | 73.4 |
6 | 百雀羚 | 72.2 |
7 | 自然堂 | 71.1 |
8 | 相宜本草 | 70 |
9 | 馥蕾诗 | 68.7 |
10 | 溪木源 | 67.3 |
2023年肌底液十大品牌
排名 | 品牌 | 得分 |
1 | 兰蔻 | 88.3 |
2 | 巴黎欧莱雅 | 87.4 |
3 | 玉兰油 | 86.3 |
4 | 资生堂 | 84.6 |
5 | 赫莲娜 | 83.5 |
6 | 雪花秀 | 82.3 |
7 | 馥蕾诗 | 81.2 |
8 | 百雀羚 | 80.1 |
9 | 黛珂 | 78.8 |
10 | 薇姿 | 77.5 |